ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | lunedi ORE 15,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | ||
PUGLIA | 11,62 | 13,21 | 36,63 | 38,98 | 47,40 | 55,48 | - | - | |
BARI | 13,10 | 15,07 | 37,63 | 41,80 | 51,05 | 56,50 | - | - | |
BRINDISI | 10,80 | 12,04 | 37,02 | 39,87 | 44,51 | 53,70 | - | - | |
FOGGIA | 11,34 | 12,37 | 33,67 | 36,20 | 48,87 | 59,47 | - | - | |
LECCE | 11,12 | 17,18 | 39,76 | 44,39 | 45,09 | 56,46 | - | - | |
TARANTO | 10,81 | 11,72 | 34,84 | 37,80 | 49,02 | 63,17 | - | - | |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 10,40 | 11,73 | 33,74 | 34,67 | 46,33 | 51,81 |
lunedì 25 febbraio 2013
ancora dati elettorali
L'affluenza in Puglia - Dati ufficiali
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento